زبان فارسی و دامنه .ir مجبوب ترین در دنیای وب

در جدیدترین آمار وب سایت w3techs زبان فارسی و دامنه سطح بالای .ir هر دو رتبه پنجم جهان در دنیای وب را بدست آورد.
وب سایت w3techs در تاریخ ۱ دسامبر سال ۲۰۲۰ به خورشیدی ۱۱ آذر سال ۱۳۹۹ فناوری مورد استفاده در دنیای وب را گرد آوری کرد.
در لیست فناوری های پرکاربرد در دنیای وب آمده است:
۱. سیستم محتوای برتر دنیای وب :
© W3Techs.com | usage | change since 1 December 2020 | market share | change since 1 December 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
1. | WordPress | 39.8% | +0.7% | 64.1% | +0.3% |
2. | Shopify | 3.2% | +0.1% | 5.2% | +0.1% |
3. | Joomla | 2.2% | 3.5% | -0.1% | |
4. | Squarespace | 1.6% | +0.2% | 2.5% | +0.2% |
5. | Drupal | 1.5% | 2.4% | -0.1% |
۲. زبان های برنامه نویسی سمت سرور :
© W3Techs.com | usage | change since 1 December 2020 | |
---|---|---|---|
1. | PHP | 79.0% | |
2. | ASP.NET | 9.2% | -0.2% |
3. | Ruby | 4.4% | +0.2% |
4. | Java | 3.4% | +0.2% |
5. | Scala | 1.8% |
۳. زبان های برنامه نویسی سمت کاربر :
© W3Techs.com | usage | change since 1 December 2020 | |
---|---|---|---|
1. | JavaScript | 97.1% | +0.1% |
2. | Flash | 2.2% | -0.1% |
۴. کتابخانه های برتر جاوا اسکریپت :
© W3Techs.com | usage | change since 1 December 2020 | market share | change since 1 December 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
1. | jQuery | 77.3% | +0.2% | 96.0% | -0.4% |
2. | Bootstrap | 21.6% | +0.2% | 26.8% | |
3. | Modernizr | 10.2% | -0.1% | 12.7% | -0.2% |
4. | Underscore | 4.6% | +0.4% | 5.7% | +0.4% |
5. | Popper | 3.4% | +0.2% | 4.2% | +0.2% |
۵. وب سرورها :
© W3Techs.com | usage | change since 1 December 2020 | |
---|---|---|---|
1. | Apache | 35.0% | -0.6% |
2. | Nginx | 33.0% | +0.5% |
3. | Cloudflare Server | 17.3% | +0.7% |
4. | LiteSpeed | 7.8% | +0.1% |
5. | Microsoft-IIS | 7.3% | -0.1% |
۶. میزکارهای هاستینگ :
© W3Techs.com | usage | change since 1 December 2020 | market share | change since 1 December 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Plesk | 4.8% | 84.5% | +0.4% | |
2. | cPanel | 0.8% | 13.3% | -0.5% | |
3. | RunCloud | 0.1% | 1.7% |
۷. سیستم عامل ها :
© W3Techs.com | usage | change since 1 December 2020 | |
---|---|---|---|
1. | Unix | 72.8% | +0.8% |
2. | Windows | 27.3% | -0.8% |
۸. خدمات میزبانی وب :
© W3Techs.com | usage | change since 1 December 2020 | |
---|---|---|---|
1. | Amazon | 5.8% | -0.1% |
2. | Endurance Group | 5.0% | -0.2% |
3. | GoDaddy Group | 4.9% | -0.2% |
4. | Shopify | 3.2% | +0.1% |
5. | OVH | 3.2% |
۹. خدمات دیتاسنتر :
© W3Techs.com | usage | change since 1 December 2020 | |
---|---|---|---|
1. | 7.1% | ||
2. | Amazon | 6.8% | +0.1% |
3. | GoDaddy Group | 5.2% | -0.2% |
4. | Endurance Group | 4.9% | -0.1% |
5. | OVH | 3.2% |
۱۰. خدمات ابری وب :
© W3Techs.com | usage | change since 1 December 2020 | market share | change since 1 December 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Cloudflare | 15.6% | +0.5% | 81.3% | +0.4% |
2. | Amazon CloudFront | 1.0% | 5.2% | ||
3. | Fastly | 0.8% | 4.0% | ||
4. | Akamai | 0.5% | 2.5% | -0.1% | |
5. | Sucuri | 0.5% | 2.5% | -0.1% |
۱۱. ارائه دهندگان دی ان اس سرور :
© W3Techs.com | usage | change since 1 December 2020 | |
---|---|---|---|
1. | Cloudflare | 13.4% | +0.5% |
2. | GoDaddy Group | 11.7% | -0.2% |
3. | Amazon | 5.3% | +0.1% |
4. | Endurance Group | 5.1% | -0.2% |
5. | 2.1% | +0.1% |
۱۲. ارائه هندگان ایمیل سرور :
© W3Techs.com | usage | change since 1 December 2020 | |
---|---|---|---|
1. | Gmail | 18.4% | +0.1% |
2. | Microsoft | 9.6% | +0.2% |
3. | GoDaddy Group | 4.3% | -0.2% |
4. | Endurance Group | 4.3% | -0.1% |
5. | Yandex | 3.8% |
۱۳. ارايه دهندگان گواهی SSL :
© W3Techs.com | usage | change since 1 December 2020 | market share | change since 1 December 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
1. | IdenTrust | 43.0% | +0.7% | 52.5% | +0.3% |
2. | DigiCert Group | 16.0% | +0.3% | 19.6% | +0.2% |
3. | Sectigo | 14.0% | -0.1% | 17.1% | -0.3% |
4. | GoDaddy Group | 5.4% | 6.6% | -0.1% | |
5. | GlobalSign | 2.3% | 2.9% |
۱۴. شبکههای تحویل محتوا جاوا اسکریپت :
© W3Techs.com | usage | change since 1 December 2020 | market share | change since 1 December 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Google Hosted Libraries | 13.0% | -0.2% | 48.3% | -0.9% |
2. | CDNJS | 11.7% | +0.2% | 43.4% | +0.6% |
3. | jQuery CDN | 4.4% | 16.3% | ||
4. | jsDelivr | 3.9% | +0.2% | 14.3% | +0.6% |
5. | unpkg | 1.0% | 3.9% | +0.3% |
۱۵. ابزارهای رصد ترافیک :
© W3Techs.com | usage | change since 1 December 2020 | market share | change since 1 December 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Google Analytics | 54.6% | -0.1% | 84.1% | +0.2% |
2. | Facebook Pixel | 10.1% | +0.1% | 15.6% | +0.3% |
3. | Yandex.Metrica | 7.4% | 11.4% | ||
4. | WordPress Jetpack | 4.9% | 7.5% | ||
5. | Hotjar | 3.2% | +0.1% | 5.0% | +0.3% |
۱۶. شبکههای تبلیغاتی :
© W3Techs.com | usage | change since 1 December 2020 | market share | change since 1 December 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Google Ads | 39.1% | +1.1% | 97.3% | +0.1% |
2. | Amazon Associates | 0.9% | 2.3% | ||
3. | AdRoll | 0.6% | +0.1% | 1.4% | |
4. | Yandex.Direct | 0.4% | 1.1% | ||
5. | Xandr | 0.3% | +0.1% | 0.6% |
۱۷. مدیریت برچسب ها :
© W3Techs.com | usage | change since 1 December 2020 | market share | change since 1 December 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Google Tag Manager | 33.3% | +1.2% | 99.4% | |
2. | Adobe DTM | 0.1% | 0.4% | ||
3. | Tealium | 0.1% | 0.3% | ||
4. | Yahoo Tag Manager | 0.1% | 0.3% | ||
5. | Signal | 0.1% | 0.2% |
۱۸. ابزارک های شبکه اجتماعی :
© W3Techs.com | usage | change since 1 December 2020 | market share | change since 1 December 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 6.8% | +0.1% | 50.1% | +0.6% | |
2. | 6.6% | +0.1% | 48.7% | +1.1% | |
3. | AddThis | 2.1% | 15.4% | -0.1% | |
4. | 2.1% | +0.1% | 15.1% | +0.6% | |
5. | 1.6% | +0.1% | 12.0% | +0.9% |
۱۹. عناصر سایت ها :
© W3Techs.com | usage | change since 1 December 2020 | |
---|---|---|---|
1. | CSS | 96.1% | +0.2% |
2. | Compression | 83.9% | +1.0% |
3. | Default protocol https | 69.3% | +1.4% |
4. | HTTP/2 | 50.2% | +0.8% |
5. | Cookies | 45.0% | +0.3% |
۲۰. قالب های داده ای ساختار یافته :
© W3Techs.com | usage | change since 1 December 2020 | |
---|---|---|---|
1. | Open Graph | 53.1% | +1.1% |
2. | Twitter Cards | 37.6% | +1.4% |
3. | JSON-LD | 34.9% | +1.0% |
4. | Generic RDFa | 24.7% | +1.6% |
5. | Microdata | 17.1% | +0.3% |
۲۱ . زبانهای نشانگذاری وب :
© W3Techs.com | usage | change since 1 December 2020 | |
---|---|---|---|
1. | HTML | 91.5% | +0.4% |
2. | XHTML | 8.8% | -0.3% |
۲۲. رمزگذاری کاراکترها :
© W3Techs.com | usage | change since 1 December 2020 | |
---|---|---|---|
1. | UTF-8 | 96.1% | +0.2% |
2. | ISO-8859-1 | 1.6% | -0.1% |
3. | Windows-1251 | 0.9% | |
4. | Windows-1252 | 0.3% | -0.1% |
5. | GB2312 | 0.3% |
۲۳. قالب های پرونده عکس :
© W3Techs.com | usage | change since 1 December 2020 | |
---|---|---|---|
1. | PNG | 78.0% | +0.4% |
2. | JPEG | 72.4% | +0.3% |
3. | SVG | 29.9% | +1.3% |
4. | GIF | 21.5% | -0.2% |
5. | WebP | 0.7% | +0.3% |
۲۴. دامنه های سطح بالای کشوری و جهانی :
© W3Techs.com | usage | change since 1 December 2020 | |
---|---|---|---|
1. | .com | 52.0% | +0.2% |
2. | .ru | 6.2% | -0.1% |
3. | .org | 4.5% | |
4. | .net | 3.3% | -0.1% |
5. | .ir | 1.7% | +0.1% |
۲۵. مکان سرورها :
© W3Techs.com | usage | change since 1 December 2020 | |
---|---|---|---|
1. | United States | 39.2% | -0.6% |
2. | Germany | 9.9% | +0.2% |
3. | Russian Federation | 7.6% | +0.2% |
4. | France | 3.9% | +0.9% |
5. | Turkey | 3.6% | +0.2% |
۲۶. زبان های محتوای وب :
© W3Techs.com | usage | change since 1 December 2020 | |
---|---|---|---|
1. | English | 60.5% | |
2. | Russian | 8.5% | -0.1% |
3. | Spanish | 3.9% | -0.1% |
4. | Turkish | 3.7% | +0.2% |
5. | Persian | 3.1% | +0.2% |